(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,金科股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金科股份当日收报2.29元,涨跌幅-9.84%,偏离值-9.34%,换手率22.58%,成交额28.45亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6338.33 | 2222.44 | 4115.89 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4230.26 | 2588.1 | 1642.15 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3882.09 | 4870.61 | -988.52 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3140.16 | 3435.71 | -295.55 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3099.26 | 4077.12 | -977.86 |
合计 | - | 20690.1 | 17193.98 | 3496.11 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3882.09 | 4870.61 | -988.52 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 3099.26 | 4077.12 | -977.86 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2502.18 | 3616.37 | -1114.19 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2686.16 | 3615.38 | -929.22 |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 341.89 | 3591.15 | -3249.26 |
合计 | - | 12511.58 | 19770.63 | -7259.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要闻