当前位置: 首页 >  要闻 > 正文

成都大运会·奖牌统计|成都大运会8月4日奖牌统计

2023-08-05 16:14:27 来源:新华网

新华社成都8月4日电 成都大运会8月4日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

中国 61 21 20 102

韩国 17 13 17 47


【资料图】

日本 15 16 22 53

印度 11 5 9 25

意大利 8 5 11 24

波兰 7 6 7 20

伊朗 5 5 12 22

印度尼西亚 4 3 0 7

中国台北 3 13 13 29

土耳其 3 10 8 21

德国 3 5 9 17

匈牙利 3 5 4 12

乌克兰 3 3 3 9

中国香港 3 1 5 9

法国 2 6 8 16

南非 2 5 3 10

葡萄牙 2 4 0 6

捷克 2 1 4 7

泰国 2 0 4 6

哈萨克斯坦 1 5 8 14

中国澳门 1 3 3 7

立陶宛 1 2 1 4

马来西亚 1 1 4 6

澳大利亚 1 1 2 4

牙买加 1 1 0 2

斯洛伐克 1 1 0 2

乌干达 1 1 0 2

保加利亚 1 0 1 2

瑞士 1 0 1 2

卢森堡 1 0 0 1

乌兹别克斯坦 0 8 4 12

美国 0 7 9 16

巴西 0 4 2 6

阿塞拜疆 0 3 5 8

荷兰 0 1 2 3

罗马尼亚 0 1 2 3

阿尔及利亚 0 1 1 2

文莱 0 1 0 1

摩尔多瓦 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

亚美尼亚 0 0 2 2

西班牙 0 0 2 2

奥地利 0 0 1 1

比利时 0 0 1 1

克罗地亚 0 0 1 1

塞浦路斯 0 0 1 1

土库曼斯坦 0 0 1 1

标签:

<  上一篇

辽宁方大集团向北京市捐赠款物6000万元,助力抗汛救灾

下一篇 >

最后一页