(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.81 | 10.04% | 73072 | 21414 | 51658.0 | 1.6684% | 0.195% | -0.066% | 1.6674% |
中国能建 | 601868 | 2.42 | 1.68% | 29025 | 13493 | 15532.0 | 1.0921% | 0.503% | -0.05% | 1.0371% |
中国电建 | 601669 | 7.52 | 4.74% | 28308 | 17420 | 10888.0 | 0.9906% | 0.887% | -0.073% | 1.5186% |
中国电信 | 601728 | 6.18 | 5.64% | 45254 | 37430 | 7824.0 | 0.3994% | 0.224% | 0.121% | 0.9054% |
京沪高铁 | 601816 | 5.23 | 5.66% | 16367 | 8910 | 7457.0 | 0.1519% | 0.08% | -0.0050% | 0.2169% |
农业银行 | 601288 | 2.93 | 0.0% | 14114 | 7899 | 6215.0 | 0.0208% | 0.0% | 0.0060% | 0.0038% |
中国核电 | 601985 | 6.19 | 2.15% | 9236 | 4382 | 4854.0 | 0.2575% | 0.109% | 0.11% | 0.3805% |
哈投股份 | 600864 | 5.44 | 8.15% | 6571 | 1803 | 4768.0 | 2.2917% | 0.014% | -0.05% | 2.1477% |
紫金矿业 | 601899 | 11.91 | 4.38% | 7732 | 3331 | 4401.0 | 0.2144% | -0.102% | -0.072% | 0.0064% |
邮储银行 | 601658 | 4.56 | 0.88% | 7721 | 3451 | 4270.0 | 0.3787% | 0.043% | -0.038% | 0.4597% |
三六零 | 601360 | 11.26 | 4.36% | 19126 | 14912 | 4214.0 | 0.5898% | -0.233% | -1.019% | -1.3002% |
中国建筑 | 601668 | 5.72 | 1.78% | 12894 | 9415 | 3479.0 | 0.0842% | 0.0050% | 0.0090% | 0.0282% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.0% | 9329 | 5934 | 3395.0 | 0.0126% | 0.0080% | 0.0080% | 0.0166% |
招商轮船 | 601872 | 7.6 | 7.95% | 5411 | 2060 | 3351.0 | 0.4124% | -0.136% | -0.0040% | 0.3624% |
广深铁路 | 601333 | 2.31 | 3.12% | 6903 | 4007 | 2896.0 | 0.5124% | 0.189% | 0.011% | 0.5594% |
吉视传媒 | 601929 | 2.09 | 2.96% | 4516 | 1679 | 2837.0 | 0.8594% | 0.196% | -0.21% | 0.7384% |
中国石化 | 600028 | 4.75 | 1.93% | 6279 | 3596 | 2683.0 | 0.0282% | 0.011% | -0.0070% | 0.0362% |
招商南油 | 601975 | 4.3 | 2.87% | 4988 | 2383 | 2605.0 | 0.5368% | -0.07% | -0.096% | -0.5232% |
三峡能源 | 600905 | 5.65 | 1.07% | 5196 | 2621 | 2575.0 | 0.3004% | -0.036% | -0.043% | 0.0614% |
云赛智联 | 600602 | 11.76 | 7.2% | 5490 | 3184 | 2306.0 | 2.1465% | 0.892% | -0.461% | 3.4045% |
要闻