(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月20日公布的交易公开信息显示,欧福蛋业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。欧福蛋业当日收报3.78元,涨跌幅2.16%,换手率22.37%,成交额3634.16万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 147.22 | 6.81 | 140.41 |
2 | 国泰君安证券吉林长春人民大街营业部 | 146.66 | 38.57 | 108.09 |
3 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 133.81 | 38.1 | 95.71 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | 89.21 | 0 | 89.21 |
5 | 海通证券上海黄浦区复兴东路营业部 | 87.86 | 0 | 87.86 |
合计 | - | 604.76 | 83.48 | 521.28 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 0 | 219.39 | -219.39 |
2 | 安信证券梅州新中路营业部 | 0 | 213.79 | -213.79 |
3 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 0 | 182 | -182 |
4 | 华西证券广安邻水县东临路营业部 | 0 | 174.99 | -174.99 |
5 | 海通证券柳州德润路营业部 | 0 | 76.14 | -76.14 |
合计 | - | 0 | 866.31 | -866.31 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 欧福蛋业
要闻